Winter Tire RW501
Winter Tire RW501 is specially designed for ice and snow area, providing excellent handling on snow or wet road.

Rim | Sizes | LI/SR | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | O D | S W | ||||||
inch | kg | kPa | mm | mm | |||||||||
13 | 155 | / | 65 | R | 13 | 73T | 4.5 | 365 | 300 | 532 | 157 | ||
165 | / | 70 | R | 13 | 79T | 5.0 | 437 | 300 | 562 | 170 | |||
175 | / | 70 | R | 13 | 82T | 5.0 | 475 | 300 | 576 | 177 | |||
14 | 165 | / | 60 | R | 14 | 75T | 5.0 | 387 | 300 | 554 | 170 | ||
165 | / | 70 | R | 14 | 81T | 5.0 | 462 | 300 | 588 | 170 | |||
175 | / | 65 | R | 14 | 82T | 5.0 | 475 | 300 | 584 | 177 | |||
175 | / | 70 | R | 14 | 84T | 5.0 | 500 | 300 | 602 | 177 | |||
185 | / | 60 | R | 14 | 82T | 5.5 | 475 | 300 | 578 | 189 | |||
185 | / | 65 | R | 14 | 86T | 5.5 | 530 | 300 | 596 | 189 | |||
185 | / | 70 | R | 14 | 88T | 5.5 | 560 | 300 | 616 | 189 | |||
195 | / | 60 | R | 14 | 86T | 6.0 | 530 | 300 | 590 | 201 | |||
15 | 185 | / | 60 | R | 15 | 84H | 5.5 | 500 | 300 | 603 | 189 | ||
185 | / | 65 | R | 15 | 88H | 5.5 | 560 | 300 | 621 | 189 | |||
195 | / | 55 | R | 15 | 85H | 6.0 | 515 | 300 | 595 | 201 | |||
195 | / | 60 | R | 15 | 88H | 6.0 | 560 | 300 | 615 | 201 | |||
195 | / | 65 | R | 15 | XL | 95T | 6.0 | 615 | 300 | 635 | 201 | ||
205 | / | 65 | R | 15 | 94H | 6.0 | 670 | 300 | 647 | 209 | |||
215 | / | 70 | R | 15 | 98T | 6.5 | 750 | 300 | 683 | 221 | |||
235 | / | 75 | R | 15 | XL | 109T | 6.5 | 1030 | 340 | 733 | 235 | ||
16 | 195 | / | 60 | R | 16 | 89T | 6.0 | 580 | 300 | 640 | 201 | ||
205 | / | 55 | R | 16 | 91H | 6.5 | 615 | 300 | 632 | 214 | |||
205 | / | 60 | R | 16 | XL | 96H | 6.0 | 630 | 300 | 652 | 209 | ||
215 | / | 60 | R | 16 | XL | 99H | 6.5 | 690 | 340 | 664 | 221 | ||
215 | / | 65 | R | 16 | 98H | 6.5 | 750 | 300 | 686 | 221 | |||
215 | / | 70 | R | 16 | 100T | 6.5 | 800 | 300 | 708 | 221 | |||
225 | / | 55 | R | 16 | XL | 99H | 7.0 | 690 | 300 | 654 | 233 | ||
225 | / | 60 | R | 16 | 98T | 6.5 | 750 | 300 | 676 | 228 | |||
225 | / | 70 | R | 16 | XL | 107T | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 | ||
235 | / | 60 | R | 16 | 100T | 7.0 | 800 | 300 | 688 | 240 | |||
235 | / | 70 | R | 16 | 106T | 7.0 | 950 | 300 | 736 | 240 | |||
245 | / | 70 | R | 16 | 107T | 7.0 | 975 | 300 | 750 | 248 | |||
265 | / | 70 | R | 16 | 112T | 8.0 | 1120 | 300 | 778 | 272 | |||
17 | 215 | / | 50 | R | 17 | XL | 95H | 7.0 | 690 | 340 | 648 | 226 | |
215 | / | 55 | R | 17 | 94H | 7.0 | 670 | 300 | 668 | 226 | |||
215 | / | 60 | R | 17 | 96H | 6.5 | 710 | 300 | 690 | 221 | |||
225 | / | 50 | R | 17 | XL | 98H | 7.0 | 670 | 300 | 658 | 233 | ||
225 | / | 55 | R | 17 | XL | 101H | 7.0 | 730 | 300 | 680 | 233 | ||
225 | / | 60 | R | 17 | 99H | 6.5 | 775 | 300 | 702 | 228 | |||
225 | / | 65 | R | 17 | 102T | 6.5 | 850 | 300 | 724 | 228 | |||
235 | / | 55 | R | 17 | XL | 103H | 7.5 | 775 | 300 | 690 | 245 | ||
235 | / | 65 | R | 17 | XL | 108T | 7.0 | 900 | 300 | 738 | 240 | ||
245 | / | 65 | R | 17 | XL | 111H | 7.0 | 1090 | 340 | 750 | 248 | ||
18 | 215 | / | 55 | R | 18 | 95H | 7.0 | 690 | 300 | 693 | 226 | ||
225 | / | 45 | R | 18 | 91H | 7.5 | 615 | 300 | 659 | 225 | |||
225 | / | 55 | R | 18 | 98H | 7.0 | 750 | 300 | 705 | 233 | |||
235 | / | 55 | R | 18 | 100H | 7.5 | 800 | 300 | 715 | 245 | |||
235 | / | 60 | R | 18 | XL | 107T | 7.0 | 875 | 340 | 739 | 240 | ||
245 | / | 45 | R | 18 | XL | 100H | 8.0 | 800 | 340 | 677 | 243 | ||
255 | / | 55 | R | 18 | 105H | 7.0 | 925 | 300 | 737 | 265 | |||
19 | 245 | / | 55 | R | 19 | 103H | 7.5 | 875 | 300 | 753 | 253 | ||
255 | / | 50 | R | 19 | XL | 107H | 8.0 | 975 | 340 | 739 | 265 | ||
20 | 255 | / | 50 | R | 20 | XL | 109H | 8.0 | 1030 | 340 | 764 | 265 | |
LTR | 165 | R | 13 | C | 94/93T | 4.5 | 670/650 | 450 | 596 | 167 | |||
175 | R | 14 | C | 99/97T | 5.0 | 775/730 | 450 | 634 | 178 | ||||
185 | R | 14 | C | 102/100S | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 | ||||
195 | / | 70 | R | 15 | C | 104/102R | 6.0 | 900/850 | 450 | 655 | 201 | ||
205 | / | 70 | R | 15 | C | 106/104S | 6.0 | 950/900 | 450 | 669 | 209 | ||
225 | / | 70 | R | 15 | C | 106/103S | 6.5 | 950/875 | 450 | 697 | 228 | ||
LT | 215 | / | 70 | R | 15 | 98/95T | 6.5 | 750/690 | 350 | 683 | 221 | ||
LT | 215 | / | 75 | R | 15 | 100/97T | 6.0 | 800/730 | 350 | 703 | 216 | ||
LT | 235 | / | 75 | R | 15 | 104/101T | 6.5 | 900/825 | 350 | 733 | 235 |
CONTACT US NOW
Contact Us Free & Save $199
Please fill in your information here. When you give orders, you can get 199.00USD discount per 40HQ!
CONTACT US NOW