Winter Tire RW506

Winter Tire RW506 is designed especially for extremely cold weather. Studdable design can bring safe driving on ice road.

WINTER TYRE
Sizes XL LI/SR Standard Rim Max. Load Max. Pressure Tire Dimension
O.D S.W
Inch KGs LBs kPa PSI mm mm
175/70R13 82T 5 475 1047 300 44 576 177
175/70R14 XL 88T 5 560 1235 340 50 602 177
175/65R14 XL 86T 5 530 1168 340 50 584 177
185/65R14 XL 90T 5.5 600 1323 340 50 596 189
185/70R14 XL 92T 5.5 630 1389 340 50 616 189
185/60R15 XL 88T 5.5 560 1235 340 50 603 189
185/65R15 XL 92T 5.5 630 1389 340 50 621 189
195/60R15 XL 92T 6 630 1389 340 50 615 201
195/65R15 XL 95T 6 690 1521 340 50 635 201
205/65R15 XL 99T 6 775 1709 340 50 647 209
205/70R15 XL 100T 6 800 1764 340 50 669 209
205/55R16 XL 94T 6.5 670 1477 340 50 632 214
205/60R16 XL 96T 6 710 1565 340 50 652 209
215/60R16 XL 99T 6.5 775 1709 340 50 664 221
215/65R16 XL 102T 6.5 850 1874 340 50 686 221
215/70R16 102T 6.5 800 1764 300 44 708 221
225/60R16 XL 102T 6.5 850 1874 340 50 676 228
235/70R16 106T 7 950 2094 300 44 736 240
245/70R16 XL 111T 7 1090 2403 340 50 750 248
265/70R16 112T 8 1120 2469 300 44 778 272
215/55R17 XL 98H 7 750 1653 340 50 668 226
225/45R17 XL 94H 7.5 670 1477 340 50 634 225
225/50R17 XL 98H 7 750 1653 340 50 658 233
225/55R17 XL 101H 7 825 1819 340 50 680 233
225/65R17 XL 106T 6.5 950 2094 340 50 724 228
235/55R17 XL 103T 7.5 875 1929 340 50 690 245
235/65R17 XL 108T 7 1000 2205 340 50 738 240
245/65R17 XL 111T 7 1090 2403 340 50 750 248
265/65R17 112T 8 1120 2469 300 44 776 272
225/40R18 XL 92H 8 630 1389 340 50 637 230
235/60R18 XL 107T 7 975 2149 340 50 739 240
245/45R18 XL 100H 8 800 1764 340 50 677 243
255/55R18 XL 109T 8 1030 2271 340 50 737 265
CONTACT US NOW

Contact Us Free & Save $199

Please fill in your information here. When you give orders, you can get 199.00USD discount per 40HQ!
CONTACT US NOW