Winter Tire RW505
Winter Tires RW505 is high performance winter tyres. The asymmetrical design and excellent grips bring safe driving in winter condition.

Sizes | XL | LI/SR | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | Tire Dimension | |||
O.D | S.W | ||||||||
Inch | KGs | LBs | kPa | PSI | mm | mm | |||
195/55R16 | 87H | 6 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 620 | 201 | |
205/55R16 | 91V | 6.5 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 632 | 214 | |
215/55R16 | XL | 97V | 7 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 642 | 226 |
225/55R16 | XL | 99V | 7 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 654 | 233 |
205/45R17 | XL | 88V | 7 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 616 | 206 |
205/50R17 | XL | 93V | 6.5 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 638 | 214 |
215/45R17 | XL | 91V | 7 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 626 | 213 |
215/50R17 | XL | 95V | 7 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 648 | 226 |
215/55R17 | XL | 98V | 7 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 668 | 226 |
225/45R17 | XL | 94V | 7.5 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 634 | 225 |
225/50R17 | XL | 98V | 7 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 658 | 233 |
225/55R17 | XL | 101V | 7 | 825 | 1819 | 340 | 50 | 680 | 233 |
235/45R17 | XL | 97V | 8 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 644 | 236 |
225/40R18 | XL | 92V | 8 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 637 | 230 |
255/55R18 | XL | 109V | 8 | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 737 | 265 |
CONTACT US NOW
Contact Us Free & Save $199
Please fill in your information here. When you give orders, you can get 199.00USD discount per 40HQ!
CONTACT US NOW