High-Speed Tire S2000
High-Speed Tire S2000 seeks exercise limit and extreme experience. The excellent high speed ability, handling in both dry and wet conditions, security and green design, make it to be preferred choice for luxury cars.Her stable performance is worthy of your trust.

Rim | Sizes | XL | LI/SR | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | Overall Diameter | Section Width | ||||
inch | kg | kPa | mm | mm | ||||||||
16 | 195 | / | 45 | R | 16 | XL | 84V | 6.5 | 500 | 340 | 582 | 195 |
195 | / | 50 | R | 16 | XL | 88V | 6.0 | 560 | 340 | 602 | 201 | |
195 | / | 55 | R | 16 | XL | 91V | 6.0 | 615 | 340 | 620 | 201 | |
205 | / | 45 | ZR | 16 | XL | 87W | 7.0 | 545 | 340 | 590 | 206 | |
205 | / | 50 | ZR | 16 | XL | 91W | 6.5 | 615 | 340 | 612 | 214 | |
205 | / | 55 | ZR | 16 | 91W | 6.5 | 615 | 300 | 632 | 214 | ||
205 | / | 55 | ZR | 16 | XL | 94W | 6.5 | 670 | 340 | 632 | 214 | |
215 | / | 45 | ZR | 16 | XL | 90W | 7.0 | 600 | 340 | 600 | 213 | |
215 | / | 55 | ZR | 16 | XL | 97W | 7.0 | 730 | 340 | 642 | 226 | |
225 | / | 50 | ZR | 16 | XL | 96W | 7.0 | 710 | 340 | 632 | 233 | |
225 | / | 55 | ZR | 16 | XL | 99W | 7.0 | 775 | 340 | 654 | 233 | |
17 | 205 | / | 40 | ZR | 17 | XL | 84W | 7.5 | 500 | 340 | 596 | 212 |
205 | / | 45 | ZR | 17 | XL | 88W | 7.0 | 560 | 340 | 616 | 206 | |
215 | / | 40 | ZR | 17 | XL | 87W | 7.5 | 545 | 340 | 604 | 218 | |
215 | / | 45 | ZR | 17 | XL | 91W | 7.0 | 615 | 340 | 626 | 213 | |
215 | / | 50 | ZR | 17 | XL | 95W | 7.0 | 690 | 340 | 648 | 226 | |
215 | / | 55 | ZR | 17 | XL | 98W | 7.0 | 750 | 340 | 668 | 226 | |
225 | / | 45 | ZR | 17 | XL | 94W | 7.5 | 670 | 340 | 634 | 225 | |
225 | / | 50 | ZR | 17 | XL | 98W | 7.0 | 750 | 340 | 658 | 233 | |
225 | / | 55 | ZR | 17 | XL | 101W | 7.0 | 825 | 340 | 680 | 233 | |
235 | / | 45 | ZR | 17 | XL | 97W | 8.0 | 730 | 340 | 644 | 236 | |
235 | / | 50 | ZR | 17 | XL | 100W | 7.5 | 800 | 340 | 668 | 245 | |
235 | / | 55 | ZR | 17 | XL | 103W | 7.5 | 875 | 340 | 690 | 245 | |
245 | / | 40 | ZR | 17 | XL | 95W | 8.5 | 690 | 340 | 628 | 248 | |
245 | / | 45 | ZR | 17 | XL | 99W | 8.0 | 775 | 340 | 652 | 243 | |
255 | / | 45 | ZR | 17 | XL | 102W | 8.5 | 850 | 340 | 662 | 255 | |
18 | 215 | / | 35 | ZR | 18 | XL | 84W | 7.5 | 500 | 340 | 607 | 218 |
215 | / | 45 | ZR | 18 | XL | 93W | 7.0 | 650 | 340 | 651 | 213 | |
225 | / | 40 | ZR | 18 | XL | 92W | 8.0 | 630 | 340 | 637 | 230 | |
225 | / | 45 | ZR | 18 | XL | 95W | 7.5 | 690 | 340 | 659 | 225 | |
235 | / | 40 | ZR | 18 | XL | 95W | 8.5 | 690 | 340 | 645 | 241 | |
235 | / | 45 | ZR | 18 | XL | 98W | 8.0 | 750 | 340 | 669 | 236 | |
235 | / | 50 | ZR | 18 | XL | 101W | 7.5 | 825 | 340 | 693 | 245 | |
245 | / | 40 | ZR | 18 | XL | 97W | 8.5 | 730 | 340 | 653 | 248 | |
245 | / | 45 | ZR | 18 | XL | 100W | 8.0 | 800 | 340 | 677 | 243 | |
255 | / | 45 | ZR | 18 | XL | 103W | 8.5 | 875 | 340 | 687 | 255 | |
19 | 235 | / | 35 | ZR | 19 | XL | 91W | 8.5 | 615 | 340 | 647 | 241 |
235 | / | 45 | ZR | 19 | XL | 99W | 8.0 | 775 | 340 | 695 | 236 | |
245 | / | 35 | ZR | 19 | XL | 93W | 8.5 | 650 | 340 | 655 | 248 | |
20 | 225 | / | 35 | ZR | 20 | XL | 90W | 8.0 | 600 | 340 | 666 | 230 |
235 | / | 35 | ZR | 20 | XL | 92W | 8.5 | 630 | 340 | 672 | 241 | |
245 | / | 35 | ZR | 20 | XL | 95W | 8.5 | 690 | 340 | 680 | 248 | |
255 | / | 35 | ZR | 20 | XL | 97W | 9.0 | 730 | 340 | 686 | 260 |
CONTACT US NOW
Contact Us Free & Save $199
Please fill in your information here. When you give orders, you can get 199.00USD discount per 40HQ!
CONTACT US NOW