Light Truck Tire RS01
Light Truck Tire RS01 is specially designed for commercial vans and light trucks. It is suitable for overload conditions and brings benefit.

Rim | Sizes | PR | LI/SR | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | O D | S W | |||||
inch | kg | kPa | mm | mm | |||||||||
13 | 165 | / | 70 | R | 13 | C | 6 | 88/86R | 5.0 | 560/530 | 375 | 562 | 170 |
165 | R | 13 | C | 6 | 89/88R | 4.5 | 580/560 | 350 | 596 | 167 | |||
14 | 175 | R | 14 | C | 8 | 99/98R | 5.0 | 775/750 | 450 | 634 | 178 | ||
185 | R | 14 | C | 8 | 102/100R | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 | |||
195 | R | 14 | C | 8 | 106/104R | 5.5 | 950/900 | 450 | 666 | 198 | |||
15 | 195 | R | 15 | C | 8 | 106/104R | 5.5 | 950/900 | 450 | 693 | 196 | ||
195 | / | 70 | R | 15 | C | 8 | 104/102R | 6.0 | 900/850 | 450 | 655 | 201 | |
205 | / | 65 | R | 15 | C | 8 | 102/100T | 6.0 | 850/800 | 375 | 647 | 209 | |
215 | / | 65 | R | 15 | C | 8 | 104/102T | 6.5 | 900/850 | 375 | 661 | 221 | |
215 | / | 70 | R | 15 | C | 8 | 109/107R | 6.5 | 1030/975 | 450 | 683 | 221 | |
225 | / | 70 | R | 15 | C | 8 | 112/110R | 6.5 | 1120/1060 | 450 | 697 | 228 | |
16 | 185 | / | 75 | R | 16 | C | 8 | 104/102R | 5.0 | 900/850 | 475 | 684 | 184 |
195 | / | 65 | R | 16 | C | 8 | 104/102R | 6.0 | 900/850 | 475 | 660 | 201 | |
195 | / | 75 | R | 16 | C | 8 | 107/105R | 5.5 | 975/925 | 475 | 698 | 196 | |
205 | / | 65 | R | 16 | C | 8 | 107/105R | 6.0 | 975/925 | 475 | 672 | 209 | |
205 | / | 75 | R | 16 | C | 10 | 113/111R | 5.5 | 1150/1090 | 525 | 714 | 203 | |
215 | / | 60 | R | 16 | C | 8 | 108/106T | 6.5 | 1000/950 | 475 | 664 | 221 | |
215 | / | 65 | R | 16 | C | 8 | 109/107R | 6.5 | 1030/975 | 475 | 686 | 221 | |
215 | / | 75 | R | 16 | C | 10 | 116/114R | 6.0 | 1250/1180 | 525 | 728 | 216 | |
225 | / | 65 | R | 16 | C | 8 | 112/110R | 6.5 | 1120/1060 | 475 | 698 | 228 | |
235 | / | 65 | R | 16 | C | 8 | 115/113R | 7.0 | 1215/1150 | 475 | 712 | 240 | |
WSW Series | 185 | R | 14 | C | 8 | 102/100R | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 | ||
195 | R | 14 | C | 8 | 106/104R | 5.5 | 950/900 | 450 | 666 | 198 | |||
195 | R | 15 | C | 8 | 106/104R | 5.5 | 950/900 | 450 | 693 | 196 |
CONTACT US NOW
Contact Us Free & Save $199
Please fill in your information here. When you give orders, you can get 199.00USD discount per 40HQ!
CONTACT US NOW