Fuel Economy Tire As H202
H202 is designed for Best Fuel Economy Tire. The variable pitch and special tread block design provide super silence and excellent grip. The silica compound delivers reduced rolling resistance and fuel efficiency. Optimized outline provides comfortable journey.

Rim | Sizes | XL | LI/SR | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | O D | S W | ||||
inch | kg | kPa | mm | mm | ||||||||
13 | 155 | / | 70 | R | 13 | 75T | 4.5 | 387 | 300 | 548 | 157 | |
165 | / | 65 | R | 13 | 77T | 5.0 | 412 | 300 | 544 | 170 | ||
165 | / | 70 | R | 13 | 79T | 5.0 | 437 | 300 | 562 | 170 | ||
165 | / | 70 | R | 13 | XL | 83T | 5.0 | 487 | 340 | 562 | 170 | |
175 | / | 70 | R | 13 | 82T | 5.0 | 475 | 300 | 576 | 177 | ||
185 | / | 70 | R | 13 | 86T | 5.5 | 530 | 300 | 590 | 189 | ||
14 | 155 | / | 65 | R | 14 | 75T | 4.5 | 387 | 300 | 558 | 157 | |
165 | / | 60 | R | 14 | 75H | 5.0 | 387 | 300 | 554 | 170 | ||
165 | / | 65 | R | 14 | 79H | 5.0 | 437 | 300 | 570 | 170 | ||
165 | / | 70 | R | 14 | 81T | 5.0 | 462 | 300 | 588 | 170 | ||
175 | / | 65 | R | 14 | 82H | 5.0 | 475 | 300 | 584 | 177 | ||
175 | / | 65 | R | 14 | XL | 86T | 5.0 | 530 | 300 | 584 | 177 | |
175 | / | 70 | R | 14 | 84H | 5.0 | 500 | 300 | 602 | 177 | ||
185 | / | 65 | R | 14 | 86H | 5.5 | 530 | 300 | 596 | 189 | ||
195 | / | 60 | R | 14 | 86H | 6.0 | 530 | 300 | 590 | 201 | ||
205 | / | 60 | R | 14 | 88H | 6.0 | 560 | 300 | 602 | 209 | ||
205 | / | 70 | R | 14 | 95H | 6.0 | 690 | 300 | 644 | 209 | ||
215 | / | 70 | R | 14 | 96H | 6.5 | 710 | 300 | 658 | 221 | ||
15 | 175 | / | 55 | R | 15 | 77H | 5.5 | 412 | 300 | 573 | 182 | |
175 | / | 60 | R | 15 | 81H | 5.0 | 462 | 300 | 591 | 177 | ||
175 | / | 65 | R | 15 | 84H | 5.0 | 500 | 300 | 609 | 177 | ||
185 | / | 65 | R | 15 | 88H | 5.5 | 560 | 300 | 621 | 189 | ||
185 | / | 65 | R | 15 | XL | 92H | 5.5 | 560 | 340 | 621 | 189 | |
195 | / | 55 | R | 15 | 85V | 6.0 | 515 | 300 | 595 | 201 | ||
195 | / | 60 | R | 15 | 88V | 6.0 | 560 | 300 | 615 | 201 | ||
195 | / | 65 | R | 15 | 91V | 6.0 | 615 | 300 | 635 | 201 | ||
195 | / | 65 | R | 15 | XL | 95H | 6.0 | 690 | 340 | 635 | 201 | |
205 | / | 60 | R | 15 | 91V | 6.0 | 615 | 300 | 627 | 209 | ||
205 | / | 65 | R | 15 | 94V | 6.0 | 670 | 300 | 647 | 209 | ||
215 | / | 60 | R | 15 | 94V | 6.5 | 670 | 300 | 639 | 221 | ||
215 | / | 65 | R | 15 | 96V | 6.5 | 710 | 300 | 661 | 221 | ||
215 | / | 65 | R | 15 | XL | 100H | 6.5 | 800 | 340 | 661 | 221 | |
16 | 195 | / | 60 | R | 16 | 89H | 6.0 | 580 | 300 | 640 | 201 | |
205 | / | 45 | R | 16 | XL | 87V | 6.0 | 545 | 340 | 590 | 206 | |
205 | / | 55 | R | 16 | 91V | 6.5 | 615 | 300 | 632 | 214 | ||
205 | / | 60 | R | 16 | 92V | 6.0 | 630 | 300 | 652 | 209 | ||
205 | / | 60 | R | 16 | XL | 96H | 6.0 | 710 | 340 | 652 | 209 | |
205 | / | 65 | R | 16 | 95H | 6.0 | 690 | 300 | 672 | 209 | ||
215 | / | 60 | R | 16 | 95V | 6.5 | 690 | 300 | 664 | 221 | ||
215 | / | 60 | R | 16 | XL | 99H | 6.5 | 775 | 340 | 664 | 221 | |
215 | / | 65 | R | 16 | 98H | 6.5 | 750 | 300 | 686 | 221 | ||
225 | / | 60 | R | 16 | 98H | 6.5 | 750 | 300 | 676 | 228 | ||
225 | / | 70 | R | 16 | 103T | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 | ||
235 | / | 60 | R | 16 | 100H | 7.0 | 800 | 300 | 688 | 240 | ||
17 | 215 | / | 60 | R | 17 | 96H | 6.5 | 710 | 300 | 690 | 221 | |
225 | / | 65 | R | 17 | 102H | 6.5 | 850 | 300 | 724 | 228 | ||
235 | / | 65 | R | 17 | 104H | 7.0 | 900 | 300 | 738 | 240 | ||
18 | 225 | / | 60 | R | 18 | 100H | 6.5 | 800 | 300 | 727 | 228 |
CONTACT US NOW
Contact Us Free & Save $199
Please fill in your information here. When you give orders, you can get 199.00USD discount per 40HQ!
CONTACT US NOW