Project Description

Agricultural Tyre WR-1
- Flexible sidewall rubber compounded with tough tread rubber for superior ride, snag resistance and long wear
- Dual rubber compounds flexible rubber on the sidewalls to resist weather cracking plus tough rubber on the tread for long wear
- Bar bracing for more stability and less squirm, Bead-and-rim flange protector reduces downtime
Size | Ply Rating | Standard Rim | NSD(mm) | O D(mm) | S W(mm) | Kpa/ P | S L (Kg) |
8.3-24TT | 6PR | W7 | 26 | 995 | 210 | 230 | 720 |
9.5-24TT | 4PR | W8 | 30 | 1050 | 240 | 140 | 670 |
11.2-24TT | 4PR | W10 | 34 | 1103 | 284 | 120 | 750 |
11.2-24TT | 6PR | W10 | 34 | 1103 | 284 | 180 | 950 |
11.2-28TT | 4PR | W10 | 30 | 1205 | 284 | 120 | 800 |
11.2-28TT | 6PR | W10 | 30 | 1205 | 284 | 180 | 1000 |
11.2-28TT | 8PR | W10 | 30 | 1205 | 284 | 240 | 1305 |
11.2-38TL | 4PR | W10 | 28.5 | 1459 | 284 | 120 | 950 |
11.2-38TT | 6PR | W10 | 28.5 | 1459 | 284 | 180 | 1150 |
11.2-38TT | 8PR | W10 | 28.5 | 1459 | 284 | 240 | 1350 |
12-38TT | 8PR | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 140 | 1570 |
12.4-24TT | 8PR | W11 | 34 | 1159 | 315 | 220 | 1285 |
12.4-28TT | 4PR | W11 | 34 | 1260 | 315 | 110 | 900 |
12.4-28TT | 6PR | W11 | 34 | 1260 | 315 | 170 | 1150 |
12.4-28TT | 8PR | W11 | 34 | 1260 | 315 | 230 | 1510 |
13.6-28TT | 6PR | W12 | 34 | 1311 | 345 | 150 | 1285 |
13.6-28TT | 8PR | W12 | 33 | 1311 | 345 | 190 | 1500 |
13.6-38TT | 6PR | W12 | 34 | 1565 | 345 | 150 | 1500 |
14.9-24TT | 4PR | W13 | 35 | 1265 | 378 | 80 | 1000 |
14.9-24TT | 6PR | W13 | 35 | 1265 | 378 | 140 | 1360 |
14.9-24TT | 8PR | W13 | 35 | 1265 | 378 | 180 | 1600 |
14.9-28TT | 6PR | W13 | 35 | 1367 | 378 | 140 | 1450 |
14.9-28TT | 8PR | W13 | 35 | 1367 | 378 | 180 | 1700 |
15.5-38TT | 8PR | W14L | 36 | 1569 | 394 | 180 | 1850 |
15.5-38TT | 10PR | W14L | 36 | 1570 | 394 | 230 | 2060 |
16.9-24TT | 6PR | W15L | 39 | 1333 | 429 | 120 | 1550 |
16.9-30TT | 8PR | W15L | 38 | 1485 | 429 | 170 | 2000 |
16.9-38TT | 8PR | W15L | 36 | 1685 | 429 | 170 | 2240 |
18.4-30TT | 8PR | W16L | 39 | 1552 | 467 | 140 | 2180 |
18.4-30TT | 10PR | W16L | 39 | 1552 | 467 | 180 | 2500 |
18.4-34TT | 8PR | W16L | 38 | 1654 | 467 | 140 | 2300 |
18.4-34TT | 10PR | W16L | 38 | 1654 | 467 | 180 | 2725 |
18.4-38TT | 8PR | W16L | 38 | 1755 | 467 | 140 | 2430 |
18.4-38TT | 10PR | W16L | 38 | 1755 | 467 | 180 | 2900 |
20.8-38TT | 8PR | W18L | 51 | 1834 | 528 | 120 | 2800 |
CONTACT US NOW
Want to Know More?
We are here to help anyone and everyone, whether you are from Marion County or not.
If you have any questions, want to know more about our services and products, or need any assistance, please contact us in any of the following ways. We look forward to serving you!
CONTACT US NOW