
Agricultural Tyre I-1
Size | Ply Rating | Standard Rim | NSD(mm) | O.D (mm) |
S.W(mm) | Kpa/ Pressure | Single Load (Kg) |
5.90-15TT | 4PR | 4.5 | 5.5 | 657.9 | 157.5 | 250 | 515 |
6.70-15TT | 6PR | 4.5 | 5 | 703.6 | 167.6 | 300 | 730 |
7.60-15TT | 8PR | 5.5 | 6.5 | 721.4 | 200.7 | 360 | 950 |
7.60-15TL | 8PR | 5.5 | 6.5 | 721.4 | 200.7 | 360 | 950 |
9.5L-14TT | 8PR | 8 | 6 | 741 | 241 | 300 | 1090 |
9.5L-14TL | 8PR | 8 | 6 | 741 | 241 | 300 | 1090 |
9.5L-15TL | 8PR | 8LB | 6 | 767 | 241 | 300 | 1120 |
9.5L-15TT | 8PR | 8LB | 6 | 767 | 241 | 300 | 1120 |
11L-14TT | 6PR | 8KB | 6 | 752 | 279 | 190 | 925 |
11L-14TT | 8PR | 8KB | 6 | 752 | 279 | 250 | 1100 |
11L-15TL | 8PR | W8L | 6 | 777 | 279 | 250 | 1150 |
11L-15TT | 8PR | W8L | 6 | 777 | 279 | 250 | 1150 |
11L-15TT | 12PR | W8L | 6 | 777 | 279 | 360 | 1450 |
11L-15TL | 12PR | W8L | 6 | 777 | 279 | 360 | 1450 |
12.5L-15TT | 8PR | 10 | 6 | 823 | 318 | 250 | 1360 |
12.5L-15TL | 8PR | 10 | 6 | 823 | 318 | 250 | 1360 |
12.5L-15TT | 10PR | 10 | 6 | 823 | 318 | 300 | 1550 |
12.5L-15TL | 10PR | 10 | 6 | 823 | 318 | 300 | 1550 |
12.5L-15TT | 12PR | 10 | 6 | 823 | 318 | 360 | 1750 |
12.5L-15TL | 12PR | 10 | 6 | 823 | 318 | 360 | 1750 |
11L-14TT | 6PR | 8 | 6.5 | 747 | 274 | 190 | 925 |
11L-14TT | 8PR | 8 | 6.5 | 747 | 274 | 250 | 1100 |
11L-16TT | 8PR | 8 | 6.4 | 798 | 274 | 250 | 1215 |
12.5L-16TL | 12PR | 10 | 10 | 841 | 312 | 360 | 1800 |
31*13.5-15TL | 8PR | 10LB | 10.5 | 792 | 351 | 310 | 1180 |
CONTACT US NOW
Want to Know More?
We are here to help anyone and everyone, whether you are from Marion County or not.
If you have any questions, want to know more about our services and products, or need any assistance, please contact us in any of the following ways. We look forward to serving you!
CONTACT US NOW